PENGIRIMAN GRATIS DI AS
SUBTOTAL
Nikmati keuntungan mendaftar:
Punya pertanyaan? Anda mungkin menemukan jawabannya di Daftar Pertanyaan.
Tetapi Anda juga dapat menghubungi kami:
Hubungi Kami: 800-123-4567
Sen-Jum: 9: 00 pagi - 6: 00 sore
Sabtu: 9:00 - 4:00
Minggu: 9:00 - 2:00
Gratis ongkos kirim, semua pesanan senilai $ 49 atau lebih dari item yang memenuhi syarat di semua kategori produk memenuhi syarat.
Kartu Kredit: Visa, MasterCard, Maestro, American Express. Totalnya akan dibebankan ke kartu Anda saat pesanan dikirimkan.
PayPal: Belanja online dengan mudah tanpa harus memasukkan detail kartu kredit Anda di situs web.
Anda dapat mengembalikan barang apa pun yang dibeli di Shella dalam waktu 20 hari sejak tanggal pengiriman.
Ini adalah perkiraan tabel konversi untuk membantu Anda menemukan ukuran Anda. Jika Anda sudah membeli barang dengan merek kami, kami sarankan Anda memilih ukuran yang sama seperti yang ditunjukkan pada labelnya.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
COCOK FIT (INCHES) | 28 " | 30 " | 32 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " |
COF FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
PINGGANG FIR (INCI) | 21 " | 23 " | 25 " | 27 " | 29 " | 31 " | 33 " |
PINGGANG FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCI) | 33 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " | 42 " | 44 " |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
PANJANG SKORT (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
COCOK FIT (INCHES) | 33-35 " | 36-38 " | 39-41 " | 42-44 " | 45-47 " | 48-50 " | 51-53 " |
COF FIT (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
PINGGANG FIR (INCI) | 28 " | 30 " | 32 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " |
PINGGANG FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
PANJANG SKORT (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Apakah Anda ingin menambahkan produk ke akun pribadi Anda?